sportsregions

Classement du Challenge Michel Papin 2025-2026


Classement au 28 octobre 2025

Légende

Noir    1ère Série
Bleu    2ème Série
Vert    3ème Série
Rouge    4ème Série
Violet    Hors Comité

 

  Licences NOMS, Prénoms Indice de Valeur Total des 7 meilleurs résultats Tournoi des Vendanges Chateaumeillant Le 13/09/2025 ABO St Pryvé St Mesmin Le 21/09/2025 La Châtre Festival Château d'Ars Le 20/09/2025 (par 4) La Châtre Festival Château d'Ars Le 21/09/2025 (par 2) Tournoi Amboise Nazelles Le 04/10/2025 Les Joutes Lochoises Le 17/10/2025 Festival BC Tours Le 25/26-10-2025 : La Nuit Tourangelle nombre de tournois joué(s)
    Nombre de paires / d'équipes     66 51 13 38 46      
1 2529131 SEBASTIEN Pierre 84 195,7 68,2 0 20 34,1 0 0 73,4 4,0
2 841321 BAGUENIER Philippe  84 166,0 42,6 0 8,6 43,9 46,4 0 24,5 5,0
3 1558256 NOYER Élisabeth 84 164,5 63,9 0 0 26,8 9,3 0 64,5 5,0
3 2731281 RAULIN Didier 68 164,5 63,9 0 0 26,8 9,3 0 64,5 5,0
5 1724386 KOWALSKI Jean Pierre 52 157,9 61,8 0 0 17,1 27,8 0 51,2 5,0
6 326266 FOFFANO André 80 155,3 38,3 0 25,7 0 0 0 91,3 4,0
7 1257957 SADAKA Samir 92 153,6 0 0 31,4 22 0 0 100,2 3,0
8 1766859 BROUILLON Frédéric 76 146,9 51,1 0 20 2,4 0 0 73,4 4,0
9 646474 MOREAU Michel  92 145,6 66 0 31,4 41,5 0 0 6,7 4,0
10 1769803 FLOQUET Bertrand 76 133,9 42,6 0 0 0 0 0 91,3 3,0
11 1820853 DELLIS Antoine 76 122,3 68,2 0 20 34,1 0 0 0 3,0
12 838261 de BODINAT Xavier 84 114,1 17 55,1 8,6 0 0 0 33,4 4,0
13 1239822 FREJACQUES Guillaume 100 113,5 0 0 0 0 0 0 113,5 1,0
13 2731562 DANIEL Jeremy 92 113,5 0 0 0 0 0 0 113,5 1,0
15 1685934 FONDS BLET Mauricette 84 111,2 51,1 0 0 0 0 0 60,1 2,0
16 1259599 MOREAU Claudette 84 109,3 66 0 0 36,6 0 0 6,7 4,0
17 6577201 BESSIS Olivier 96 109,1 0 0 0 0 0 0 109,1 1,0
17 2449751 BERTHEAU Thomas 92 109,1 0 0 0 0 0 0 109,1 1,0
19 1279208 CHARPENTIER Jean Paul 60 106,6 57,5 23,6 0 0 25,5 0 0 3,0
19 1279191 CHARPENTIER Marie Christine 60 106,6 57,5 23,6 0 0 25,5 0 0 3,0
21 2601765 CUVILLIER Bernard 76 106,4 46,9 0 2,9 19,5 37,1 0 0 5,0
21 2165034 CASSE Marie Thérese 76 106,4 46,9 0 2,9 19,5 37,1 0 0 5,0
23 1301093 NEULAT Arnaud 84 104,6 0 0 0 0 0 0 104,6 1,0
23 2735762 LAFOURCADE Eloïse 76 104,6 0 0 0 0 0 0 104,6 1,0
25 1082289 CONSTANT Janie 68 104,3 0 0 0 0 48,7 0 55,6 2,0
26 213918 QUESTE Philippe 92 100,2 0 0 0 0 0 0 100,2 1,0
27 460626 BESSE Jean Luc 76 95,7 0 0 0 0 0 0 95,7 1,0
27 3244233 BAUCHET Xavier 68 95,7 0 0 0 0 0 0 95,7 1,0
29 516750 CHAPUIS Christian 84 95,1 42,6 0 8,6 43,9 0 0 0 3,0
30 5447231 CAILLOL Hugo 84 86,8 0 0 0 0 0 0 86,8 1,0
30 2373281 MIANNE Thibault 38 86,8 0 0 0 0 0 0 86,8 1,0
32 1459909 SAFAI Soha 92 82,3 0 0 0 0 0 0 82,3 1,0
32 2613950 COUET Baptiste 92 82,3 0 0 0 0 0 0 82,3 1,0
34 723058 ARBONA Jacqueline 68 77,9 0 0 0 0 0 0 77,9 2,0
34 9918072 GRIGNARD Pierre 68 77,9 0 0 0 0 0 0 77,9 2,0
36 1544445 DOSSE Nicolas 92 72,9 0 0 31,4 41,5 0 0 0 2,0
37 2336560 PAUL-DAUPHIN Thierry 68 72,1 17 55,1 0 0 0 0 0 2,0
38 326042 ROGER Patrice 68 70,9 0 0 0 0 46,4 0 24,5 2,0
39 1426370 BERNARD Olivier 76 69,0 0 0 0 0 0 0 69 1,0
39 6740626 LEE Antony 76 69,0 0 0 0 0 0 0 69 1,0
41 1760471 DEMAY Hortense 76 68,3 42,6 0 25,7 0 0 0 0 3,0
42 2186981 FRELAND Dominique 76 65,8 34,1 0 0 31,7 0 0 0 3,0
42 1835753 LAURENT Jean Yves 76 65,8 34,1 0 0 31,7 0 0 0 3,0
44 1760497 FOFFANO Valérie 76 64,0 38,3 0 25,7 0 0 0 0 2,0
45 2175182 PARFAIT Michelle 64 61,8 61,8 0 0 0 0 0 0 2,0
46 4453312 DANCHAUD Mauricette 84 60,1 0 0 0 0 0 0 60,1 1,0
47 3502516 BARRATAULT Bruno 68 59,8 0 0 8,6 0 0 0 51,2 2,0
48 508525 THULLIER Georges 84 59,7 59,7 0 0 0 0 0 0 3,0
48 1487752 DESCHAMPS Mireille 76 59,7 59,7 0 0 0 0 0 0 3,0
50 3493749 LOPEZ Richard 76 56,8 14,9 0 2,9 39 0 0 0 5,0
51 2020345 LOMBARD Henri Jacques  76 55,6 0 0 0 0 0 0 55,6 1,0
52 513615 ELOY Muriel 76 55,4 55,4 0 0 0 0 0 0 1,0
52 325911 TARDY Christine 76 55,4 55,4 0 0 0 0 0 0 1,0
54 1040360 DUBOUILH Alain 84 53,9 49 0 0 4,9 0 0 0 2,0
55 511263 PETIT Didier 92 53,4 0 0 31,4 22 0 0 0 2,0
56 3022168 BARRAT Dominique 58 53,3 53,3 0 0 0 0 0 0 1,0
56 3022069 BARRAT Pierre 58 53,3 53,3 0 0 0 0 0 0 1,0
58 9938989 LEBERT Dominique 36 52,9 0 52,9 0 0 0 0 0 1,0
58 4969484 LEBERT François 36 52,9 0 52,9 0 0 0 0 0 1,0
60 3854933 ERAUD Jacqueline 68 51,0 0 0 0 0 51 0 0 1,0
60 2847666 AMRANI Abdellah 68 51,0 0 0 0 0 51 0 0 1,0
62 3855783 VENARD Juliette 92 50,6 0 50,6 0 0 0 0 0 1,0
62 253592 MOURE Yvon 92 50,6 0 50,6 0 0 0 0 0 1,0
64 9987712 DUBOUILH Françoise 52 49,0 49 0 0 0 0 0 0 1,0
65 4720563 BAUDUIN Christian 56 48,7 0 0 0 0 48,7 0 0 1,0
66 2679663 FERRY Daniel 60 48,4 0 48,4 0 0 0 0 0 1,0
66 2797803 FERRY Patricia 60 48,4 0 48,4 0 0 0 0 0 1,0
68 1832733 THOMAS Abel 84 46,7 0 0 0 0 0 0 46,7 1,0
68 9618391 VIGUIE-DEPLACES Victoire 68 46,7 0 0 0 0 0 0 46,7 1,0
70 1282920 COCHET Robert 60 46,1 0 46,1 0 0 0 0 0 1,0
70 2494186 TABA Michel 60 46,1 0 46,1 0 0 0 0 0 1,0
72 254855 BILLEY Bernadette 76 44,9 0 0 0 17,1 27,8 0 0 3,0
73 3495498 GERMINET Marie Madeleine 68 44,7 44,7 0 0 0 0 0 0 3,0
73 1251602 RIBAULT Pascal 42 44,7 44,7 0 0 0 0 0 0 3,0
75 3181724 DODILLE Daniel 68 44,3 0 28,1 0 0 16,2 0 0 2,0
75 988868 ROCTON Alain  52 44,3 0 28,1 0 0 16,2 0 0 2,0
77 1601584 VEYSSIERE Denise 56 44,0 0 0 0 0 44 0 0 3,0
77 2840884 GUESNARD-PINGAULT Marie-Dominique 52 44,0 0 0 0 0 44 0 0 2,0
77 2124288 DUPRE Jacques 60 44,0 0 0 0 0 44 0 0 1,0
77 506412 ROUSSEAU Gérard 68 44,0 0 0 0 0 44 0 0 1,0
81 505414 MOLINIER Arlette 72 43,9 0 43,9 0 0 0 0 0 1,0
81 4549004 DUPONT Agnès 68 43,9 0 43,9 0 0 0 0 0 1,0
83 2798942 DURRIEU Alain 56 43,5 36,2 0 0 7,3 0 0 0 2,0
83 4991453 BARRET Didier 52 43,5 36,2 0 0 7,3 0 0 0 2,0
85 5128237 EYTARD Jean Bernard 84 42,3 0 0 0 0 0 0 42,3 1,0
85 615916 BARRATAULT Lucie 76 42,3 0 0 0 0 0 0 42,3 1,0
87 2175942 JACQUES Alain  68 41,9 0 0 2,9 39 0 0 0 2,0
88 2671528 POURADIER Pierrette 48 41,6 0 41,6 0 0 0 0 0 1,0
88 2220789 MENAGER Bernadette 40 41,6 0 41,6 0 0 0 0 0 1,0
90 2324557 KIRCHHOFFER Bernard 76 39,9 0 21,4 0 0 18,5 0 0 2,0
90 2320068 kIRCHHOFFER Geneviève 76 39,9 0 21,4 0 0 18,5 0 0 2,0
92 2363050 LEPERLIER Pierre 56 39,4 0 39,4 0 0 0 0 0 1,0
92 2756479 MAGNY Anne-Marie 52 39,4 0 39,4 0 0 0 0 0 1,0
92 1805277 VACELET André 44 39,4 0 0 0 0 39,4 0 0 1,0
92 2175330 DEVISMES Annick 38 39,4 0 0 0 0 39,4 0 0 1,0
96 9189699 RUDELIN Dominique 56 37,8 0 0 0 0 0 0 37,8 1,0
96 1902304 HOULIER Lucien 48 37,8 0 0 0 0 0 0 37,8 1,0
98 2391639 PINEL Gérard 52 37,1 0 37,1 0 0 0 0 0 1,0
98 2746892 BELTOISE Jean-Luc 44 37,1 0 37,1 0 0 0 0 0 1,0
100 1122564 STASKIEWICZ Jean Marie 68 36,6 0 0 0 36,6 0 0 0 2,0
101 4549202 VALIGNON Liliane 60 35,4 25,6 0 0 9,8 0 0 0 2,0
102 2298794 D'INCA Françoise 56 34,9 0 34,9 0 0 0 0 0 1,0
102 1654690 BANTEGNY Philippe 56 34,9 0 34,9 0 0 0 0 0 1,0
104 735780 OPINEL Alain 76 34,8 0 0 0 0 34,8 0 0 1,0
104 569270 OPINEL Claudine 68 34,8 0 0 0 0 34,8 0 0 1,0
106 9187312 ROBIN Roland 68 33,5 21,3 0 0 12,2 0 0 0 5,0
106 2186999 FRELAND Martine 56 33,5 21,3 0 0 12,2 0 0 0 2,0
108 1395707 BOIRE Lucette 76 33,4 0 0 0 0 0 0 33,4 1,0
109 1314210 BERTIN Jean Luc 60 32,6 0 32,6 0 0 0 0 0 1,0
109 1510975 ARRAULT Annick 60 32,6 0 32,6 0 0 0 0 0 1,0
111 3260966 MORVAN Michelle 52 32,5 0 0 0 0 32,5 0 0 1,0
111 2644187 DALAUDIER Jean Claude 52 32,5 0 0 0 0 32,5 0 0 1,0
113 1421320 BILLARD Jean Paul 48 32,0 32 0 0 0 0 0 0 3,0
113 4549145 GUILLOT Alain  44 32,0 32 0 0 0 0 0 0 3,0
115 4248185 JAMET Nathalie 50 31,7 0 0 0 31,7 0 0 0 1,0
115 1876096 JOURNAUX Blandine 36 31,7 0 0 0 31,7 0 0 0 1,0
117 1438987 DEBERNE Nadine 52 30,4 0 30,4 0 0 0 0 0 1,0
117 2298827 HENRY Isabel 52 30,4 0 30,4 0 0 0 0 0 1,0
119 2009406 JEANNEAU Annie 68 30,1 0 0 0 0 30,1 0 0 1,0
119 2009399 JEANNEAU Michel 68 30,1 0 0 0 0 30,1 0 0 1,0
121 993255 VOISINET Marc 76 29,8 29,8 0 0 0 0 0 0 4,0
121 1966889 CAUQUI Françoise 68 29,8 29,8 0 0 0 0 0 0 4,0
123 417221 SCHAAL Claude 68 28,9 0 0 0 0 0 0 28,9 1,0
123 2575465 BURGEAUD Clotilde 68 28,9 0 0 0 0 0 0 28,9 1,0
125 9923055 MOULIN Jacques 76 27,7 27,7 0 0 0 0 0 0 2,0
125 2271237 GUILBAULT Annie 34 27,7 27,7 0 0 0 0 0 0 1,0
127 1395666 MANDIN Daniel 60 26,7 12,8 0 0 0 13,9 0 0 3,0
127 1395658 MANDIN Nadia 60 26,7 12,8 0 0 0 13,9 0 0 3,0
129 416265 GAUDEMER Marie Christine 68 25,9 0 25,9 0 0 0 0 0 1,0
129 2018382 ADRIANSEN Philippe 60 25,9 0 25,9 0 0 0 0 0 1,0
131 516031 HUGUET Patrick 76 25,7 0 0 25,7 0 0 0 0 1,0
132 2019611 GRANIER Christiane 60 25,6 25,6 0 0 0 0 0 0 1,0
132 9187205 AUCOUTURIER Christiane 40 25,6 25,6 0 0 0 0 0 0 2,0
132 9187122 LECUYER Zeinab 38 25,6 25,6 0 0 0 0 0 0 3,0
135 2101624 BOUCHARD Dominique 48 24,4 0 0 0 24,4 0 0 0 2,0
135 1151357 BOUCHARD Michel 52 24,4 0 0 0 24,4 0 0 0 1,0
137 416132 DAO Hoa 64 23,2 0 0 0 0 23,2 0 0 1,0
137 2757930 VIOU Jean Pierre 56 23,2 0 0 0 0 23,2 0 0 2,0
139 2079235 CIDALE Jean Charles 76 22,4 0 0 20 2,4 0 0 0 2,0
140 2080480 THOMAS gérard 56 20,9 0 0 0 0 20,9 0 0 1,0
140 2755900 ROSE Bob 48 20,9 0 0 0 0 20,9 0 0 1,0
142 1716846 LAROQUE Anne 60 20,0 0 0 0 0 0 0 20 1,0
142 1006065 LAROQUE Jean-Pierre 60 20,0 0 0 0 0 0 0 20 1,0
144 2656603 BAILLEUL Luc 52 19,2 19,2 0 0 0 0 0 0 1,0
144 2265256 PATURAUD Maryse 44 19,2 19,2 0 0 0 0 0 0 1,0
146 2494946 CLAVEL Paule 58 19,1 0 19,1 0 0 0 0 0 1,0
146 252841 CHEVALLIER Thierry 58 19,1 0 19,1 0 0 0 0 0 1,0
148 2501361 BELLEVILLE François 50 16,9 0 16,9 0 0 0 0 0 1,0
148 1288663 ROSSIGNOL Ginette 50 16,9 0 16,9 0 0 0 0 0 1,0
150 2020460 LE LANN Jean-Paul 68 15,6 0 0 0 0 0 0 15,6 1,0
150 2311439 DEPREDURAND Muriel 60 15,6 0 0 0 0 0 0 15,6 1,0
152 1557406 DELATTRE Aline 68 14,9 14,9 0 0 0 0 0 0 2,0
153 629404 LING Maïté 64 14,6 0 14,6 0 0 0 0 0 1,0
153 1437955 LURIOT Jean Claude 50 14,6 0 14,6 0 0 0 0 0 1,0
155 1896383 AUCOUTURIER Dominique 48 14,6 0 0 0 14,6 0 0 0 2,0
155 9588437 COTILLON Bertrand 38 14,6 0 0 0 14,6 0 0 0 2,0
157 2324317 MONTEIL Bernard 84 14,3 0 0 14,3 0 0 0 0 1,0
157 282674 ZERT Françoise 84 14,3 0 0 14,3 0 0 0 0 1,0
157 282658 ZERT Bernard 84 14,3 0 0 14,3 0 0 0 0 1,0
157 1418195 CLUZET Bernard 76 14,3 0 0 14,3 0 0 0 0 1,0
161 2644731 AYRAULT Frédérique 60 12,4 0 12,4 0 0 0 0 0 1,0
161 9506736 DE LA FABREGUE Françoise 28 12,4 0 12,4 0 0 0 0 0 1,0
163 2694760 BRUNEAU Bernard 44 11,6 0 0 0 0 11,6 0 0 2,0
163 2384840 PIGE MARTEAU Chantal 48 11,6 0 0 0 0 11,6 0 0 2,0
165 2532283 MATHIEU jean Louis 68 11,1 0 0 0 0 0 0 11,1 1,0
165 2471241 VALLEE Bernard 52 11,1 0 0 0 0 0 0 11,1 1,0
167 2248955 TISSERAND Didier 48 10,7 10,7 0 0 0 0 0 0 1,0
167 2248913 DUPRIX Daniel 48 10,7 10,7 0 0 0 0 0 0 1,0
169 2684175 ETIENNE Véronique 68 10,1 0 10,1 0 0 0 0 0 1,0
169 2684133 CONILH Eric 60 10,1 0 10,1 0 0 0 0 0 1,0
171 2560606 FLEURIER Daniel 48 9,8 0 0 0 9,8 0 0 0 2,0
172 988909 CHAILLOUX Francoise 58 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 1,0
172 4249539 DAUBIE Marie Claire 48 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 1,0
174 1289413 ROBERT Gisèle 68 7,9 0 7,9 0 0 0 0 0 1,0
174 253485 TOUZET Pierre 68 7,9 0 7,9 0 0 0 0 0 1,0
176 2616912 GARRY Steve 68 7,0 0 0 0 0 7 0 0 1,0
176 1640186 COUPPÉ Marie Thérese 60 7,0 0 0 0 0 7 0 0 1,0
178 1523457 PICHON Fernand 52 6,7 4,3 0 0 2,4 0 0 0 2,0
179 9735765 GOURIN Jacqueline 48 6,4 6,4 0 0 0 0 0 0 1,0
179 4867878 GOURIN Jean-Pierre 48 6,4 6,4 0 0 0 0 0 0 1,0
181 1900085 PROUX Frédéric 84 5,6 0 5,6 0 0 0 0 0 1,0
181 857766 BERNARD Jean-Patrick 84 5,6 0 5,6 0 0 0 0 0 1,0
183 1819757 DUFAU Daniel 84 4,9 0 0 0 4,9 0 0 0 2,0
184 1764100 GROLEAU Jutta 64 4,6 0 0 0 0 4,6 0 0 1,0
184 1371153 CHAMPIGNY  Hugues 52 4,6 0 0 0 0 4,6 0 0 1,0
186 1811448 CARTEAUX Liliane 48 4,3 4,3 0 0 0 0 0 0 2,0
187 2226836 CHICAULT Françoise 68 3,4 0 3,4 0 0 0 0 0 1,0
187 412982 GUIONNET Jean Marc 68 3,4 0 3,4 0 0 0 0 0 1,0
189 1259606 BICAIL Claude 72 2,4 0 0 0 2,4 0 0 0 2,0
190 2108810 CAILLET Jean Pierre 52 2,3 0 0 0 0 2,3 0 0 2,0
190 2108828 CAILLET Nicole 52 2,3 0 0 0 0 2,3 0 0 2,0
192 3049683 BIDAUT Dominique 84 2,2 0 0 0 0 0 0 2,2 1,0
192 1281964 DOUADY Françoise 68 2,2 0 0 0 0 0 0 2,2 1,0
194 2478396 POINAT Josette 36 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 1,0
194 44173 LOQUINEAU Simone 40 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 1,0
196 2017219 DE VIAL Philippe 60 1,1 0 1,1 0 0 0 0 0 1,0
196 2497750 LEROY Catherine 56 1,1 0 1,1 0 0 0 0 0 1,0

Partager sur

Envie de participer ?