sportsregions

Classement du Challenge Michel Papin 2025-2026


Challenge Michel Papin
Saison 2025/2026 Mise à jour au 27 Septembre 2025
  NOMS, Prénoms Indice de Valeur Total des 7 meilleurs résultats Tournoi des Vendanges Chateaumeillant Le 13/09/2025 ABO St Pryvé St Mesmin Le 21/09/2025 La Châtre Festival Château d'Ars Le 20/09/2025 (par 4) La Châtre Festival Château d'Ars Le 21/09/2025 (par 2)
  Nombre de paires / d'équipes     66 51 13 38
  coefficient     1 1 1 1
1 MOREAU Michel  92 138,9 66 0 31,4 41,5
2 SEBASTIEN Pierre 84 122,3 68,2 0 20 34,1
2 DELLIS Antoine 76 122,3 68,2 0 20 34,1
4 MOREAU Claudette 84 102,6 66 0 0 36,6
5 CHAPUIS Christian 84 95,1 42,6 0 8,6 43,9
5 BAGUENIER Philippe  84 95,1 42,6 0 8,6 43,9
7 NOYER Élisabeth 84 90,7 63,9 0 0 26,8
7 RAULIN Didier 68 90,7 63,9 0 0 26,8
9 CHARPENTIER Jean Paul 60 81,1 57,5 23,6 0 0
9 CHARPENTIER Marie Christine 60 81,1 57,5 23,6 0 0
11 de BODINAT Xavier 84 80,7 17 55,1 8,6 0
12 KOWALSKI Jean Pierre 52 78,9 61,8 0 0 17,1
13 BROUILLON Frédéric 76 73,5 51,1 0 20 2,4
14 DOSSE Nicolas 92 72,9 0 0 31,4 41,5
15 PAUL-DAUPHIN Thierry 68 72,1 17 55,1 0 0
16 CUVILLIER Bernard 76 69,3 46,9 0 2,9 19,5
16 CASSE Marie Thérese 76 69,3 46,9 0 2,9 19,5
18 DEMAY Hortense 76 68,3 42,6 0 25,7 0
19 FRELAND Dominique 76 65,8 34,1 0 0 31,7
19 LAURENT Jean Yves 76 65,8 34,1 0 0 31,7
21 FOFFANO André 80 64,0 38,3 0 25,7 0
21 FOFFANO Valérie 76 64,0 38,3 0 25,7 0
23 PARFAIT Michelle 64 61,8 61,8 0 0 0
24 THULLIER Georges 84 59,7 59,7 0 0 0
24 DESCHAMPS Mireille 76 59,7 59,7 0 0 0
26 LOPEZ Richard 76 56,8 14,9 0 2,9 39
27 ELOY Muriel 76 55,4 55,4 0 0 0
27 TARDY Christine 76 55,4 55,4 0 0 0
29 DUBOUILH Alain 84 53,9 49 0 0 4,9
30 SADAKA Samir 92 53,4 0 0 31,4 22
30 PETIT Didier 92 53,4 0 0 31,4 22
32 BARRAT Dominique 58 53,3 53,3 0 0 0
32 BARRAT Pierre 58 53,3 53,3 0 0 0
34 LEBERT Dominique 36 52,9 0 52,9 0 0
34 LEBERT François 36 52,9 0 52,9 0 0
36 FONDS BLET Mauricette 84 51,1 51,1 0 0 0
37 VENARD Juliette 92 50,6 0 50,6 0 0
37 MOURE Yvon 92 50,6 0 50,6 0 0
39 DUBOUILH Françoise 52 49,0 49 0 0 0
40 FERRY Daniel 60 48,4 0 48,4 0 0
40 FERRY Patricia 60 48,4 0 48,4 0 0
42 COCHET Robert 60 46,1 0 46,1 0 0
42 TABA Michel 60 46,1 0 46,1 0 0
44 GERMINET Marie Madeleine 68 44,7 44,7 0 0 0
44 RIBAULT Pascal 42 44,7 44,7 0 0 0
46 MOLINIER Arlette 72 43,9 0 43,9 0 0
46 DUPONT Agnès 68 43,9 0 43,9 0 0
48 DURRIEU Alain 56 43,5 36,2 0 0 7,3
48 BARRET Didier 52 43,5 36,2 0 0 7,3
50 FLOQUET Bertrand 76 42,6 42,6 0 0 0
51 JACQUES Alain  68 41,9 0 0 2,9 39
52 POURADIER Pierrette 48 41,6 0 41,6 0 0
52 MENAGER Bernadette 40 41,6 0 41,6 0 0
54 LEPERLIER Pierre 56 39,4 0 39,4 0 0
54 MAGNY Anne-Marie 52 39,4 0 39,4 0 0
56 PINEL Gérard 52 37,1 0 37,1 0 0
56 BELTOISE Jean-Luc 44 37,1 0 37,1 0 0
58 STASKIEWICZ Jean Marie 68 36,6 0 0 0 36,6
59 VALIGNON Liliane 60 35,4 25,6 0 0 9,8
60 D'INCA Françoise 56 34,9 0 34,9 0 0
60 BANTEGNY Philippe 56 34,9 0 34,9 0 0
62 ROBIN Roland 68 33,5 21,3 0 0 12,2
62 FRELAND Martine 56 33,5 21,3 0 0 12,2
64 BERTIN Jean Luc 60 32,6 0 32,6 0 0
64 ARRAULT Annick 60 32,6 0 32,6 0 0
66 BILLARD Jean Paul 48 32,0 32 0 0 0
66 GUILLOT Alain  44 32,0 32 0 0 0
68 JAMET Nathalie 50 31,7 0 0 0 31,7
68 JOURNAUX Blandine 36 31,7 0 0 0 31,7
70 DEBERNE Nadine 52 30,4 0 30,4 0 0
70 HENRY Isabel 52 30,4 0 30,4 0 0
72 VOISINET Marc 76 29,8 29,8 0 0 0
72 CAUQUI Françoise 68 29,8 29,8 0 0 0
74 DODILLE Daniel 68 28,1 0 28,1 0 0
74 ROCTON Alain  52 28,1 0 28,1 0 0
76 MOULIN Jacques 76 27,7 27,7 0 0 0
76 GUILBAULT Annie 34 27,7 27,7 0 0 0
78 GAUDEMER Marie Christine 68 25,9 0 25,9 0 0
78 ADRIANSEN Philippe 60 25,9 0 25,9 0 0
80 HUGUET Patrick 76 25,7 0 0 25,7 0
81 GRANIER Christiane 60 25,6 25,6 0 0 0
81 AUCOUTURIER Christiane 40 25,6 25,6 0 0 0
81 LECUYER Zeinab 38 25,6 25,6 0 0 0
84 BOUCHARD Dominique 48 24,4 0 0 0 24,4
84 BOUCHARD Michel 52 24,4 0 0 0 24,4
86 CIDALE Jean Charles 76 22,4 0 0 20 2,4
87 KIRCHHOFFER Bernard 76 21,4 0 21,4 0 0
87 kIRCHHOFFER Geneviève 76 21,4 0 21,4 0 0
89 BAILLEUL Luc 52 19,2 19,2 0 0 0
89 PATURAUD Maryse 44 19,2 19,2 0 0 0
91 CLAVEL Paule 58 19,1 0 19,1 0 0
91 CHEVALLIER Thierry 58 19,1 0 19,1 0 0
93 BILLEY Bernadette 76 17,1 0 0 0 17,1
94 BELLEVILLE François 50 16,9 0 16,9 0 0
94 ROSSIGNOL Ginette 50 16,9 0 16,9 0 0
96 DELATTRE Aline 68 14,9 14,9 0 0 0
97 LING Maïté 64 14,6 0 14,6 0 0
97 LURIOT Jean Claude 50 14,6 0 14,6 0 0
99 AUCOUTURIER Dominique 48 14,6 0 0 0 14,6
99 COTILLON Bertrand 38 14,6 0 0 0 14,6
101 MONTEIL Bernard 84 14,3 0 0 14,3 0
101 ZERT Françoise 84 14,3 0 0 14,3 0
101 ZERT Bernard 84 14,3 0 0 14,3 0
101 CLUZET Bernard 76 14,3 0 0 14,3 0
105 MANDIN Daniel 60 12,8 12,8 0 0 0
105 MANDIN Nadia 60 12,8 12,8 0 0 0
107 AYRAULT Frédérique 60 12,4 0 12,4 0 0
107 DE LA FABREGUE Françoise 28 12,4 0 12,4 0 0
109 TISSERAND Didier 48 10,7 10,7 0 0 0
109 DUPRIX Daniel 48 10,7 10,7 0 0 0
111 ETIENNE Véronique 68 10,1 0 10,1 0 0
111 CONILH Eric 60 10,1 0 10,1 0 0
113 FLEURIER Daniel 48 9,8 0 0 0 9,8
114 BARRATAULT Bruno 68 8,6 0 0 8,6 0
115 CHAILLOUX Francoise 58 8,5 8,5 0 0 0
115 DAUBIE Marie Claire 48 8,5 8,5 0 0 0
117 ROBERT Gisèle 68 7,9 0 7,9 0 0
117 TOUZET Pierre 68 7,9 0 7,9 0 0
119 PICHON Fernand 52 6,7 4,3 0 0 2,4
120 GOURIN Jacqueline 48 6,4 6,4 0 0 0
120 GOURIN Jean-Pierre 48 6,4 6,4 0 0 0
122 PROUX Frédéric 84 5,6 0 5,6 0 0
122 BERNARD Jean-Patrick 84 5,6 0 5,6 0 0
124 DUFAU Daniel 84 4,9 0 0 0 4,9
125 CARTEAUX Liliane 48 4,3 4,3 0 0 0
126 CHICAULT Françoise 68 3,4 0 3,4 0 0
126 GUIONNET Jean Marc 68 3,4 0 3,4 0 0
128 BICAIL Claude 72 2,4 0 0 0 2,4
129 POINAT Josette 36 2,1 2,1 0 0 0
129 LOQUINEAU Simone 40 2,1 2,1 0 0 0
131 DE VIAL Philippe 60 1,1 0 1,1 0 0
131 LEROY Catherine 56 1,1 0 1,1 0 0

 

Partager sur

Envie de participer ?