#50 paires Mouvement Mitchell 13 tables +élargi 12+1 tables
#Serpentin par fichier pour 49 et 50 paires
#Equilibre des paires rencontrées pour la première séance
#Section	Table	NS	EW
1	1	1	2
1	2	32	22
1	3	45	46
1	4	14	33
1	5	11	12
1	6	42	15
1	7	35	36
1	8	8	39
1	9	17	18
1	10	48	5
1	11	28	29
1	12	25	49
2	1	3	4
2	2	21	23
2	3	43	44
2	4	34	31
2	5	9	10
2	6	16	13
2	7	37	38
2	8	40	41
2	9	19	20
2	10	6	7
2	11	30	27
2	12	50	47
2	13	24	26
