#44 paires Mouvement Mitchell 13 tables +Howell 9 tables
#Serpentin par fichier pour 43 et 44 paires
#Equilibre des paires rencontrées pour la première séance
#Section	Table	NS	EW
1	1	1	2
1	2	20	19
1	3	41	39
1	4	28	29
1	5	8	9
1	6	13	12
1	7	34	33
1	8	35	36
1	9	15	16
1	10	7	6
1	11	27	26
1	12	42	43
1	13	21	23
2	1	5	3
2	2	30	4
2	3	17	11
2	4	14	25
2	5	22	18
2	6	31	10
2	7	37	38
2	8	44	24
2	9	40	32
